Informationen über die Strahlenbelastung verschiedener Handy-Modelle

 
Aktuelle Handys im deutschsprachigen Raum
(SAR gemittelt über 10 g Gewebe, ICNIRP-Grenzwert 2 W/kg)

Wer ältere Geräte besitzt, kann deren SAR-Werte mit etwas Glück im nova-Archiv finden:
www.EMF-Beratung.de.

Hersteller Modell SAR in W/kg K-Tipp-Wertung Testdatum
Nokia 8850 0,22 sehr gering 29.11.2000
Trium Aria 0,48 gering 29.11.2000
Nokia 8890 0,53 mittel 28.03.2001
Motorola T2288 0,54 mittel 28.03.2001
Ericsson T18s 0,61 mittel 29.11.2000
Philips Ozeo 0,61 mittel 28.03.2001
Nokia 6150 0,71 mittel 29.11.2000
Nokia 8210 0,72 mittel 29.11.2000
Nokia 3310 0,75 mittel 28.03.2001
Nokia 7110 0,76 mittel 29.11.2000
Alcatel One Touch 501 0,79 mittel 28.03.2001
Ericsson A2618s 0,79 mittel 28.03.2001
Bosch GSM 909 0,81 mittel 29.11.2000
Nokia 3210 0,81 mittel 29.11.2000
Motorola P7389 0,83 mittel 28.03.2001
Motorola Timeport 250 0,83 mittel 28.03.2001
Motorola V8088 0,87 mittel 28.03.2001
Ericsson R380s 0,90 mittel 28.03.2001
Nokia 6250 0,91 mittel 28.03.2001
Ericsson R310s 0,94 mittel 28.03.2001
Ericsson R320s 0,94 mittel 28.03.2001
Siemens S 45 0,97 mittel 28.03.2001
Siemens S35i 0,99 mittel 28.03.2001
Panasonic EB-D93 1,00 mittel 28.03.2001
Benefon Twin Dual 1,01 stark 28.03.2001
Swisscom Trend G366 1,05 stark 28.03.2001
Sony CMD-Z5 1,06 stark 28.03.2001
Ericsson T20s 1,07 stark 28.03.2001
Ascom GDX 350 1,07 stark 28.03.2001
Panasonic EB-GD92 1,07 stark 28.03.2001
Samsung SGH A110 1,13 stark 28.03.2001
Motorola V3690 1,13 stark 28.03.2001
Siemens M35i 1,14 stark 28.03.2001
Samsung SGH 2400 1,17 stark 28.03.2001
Nokia 6210 1,19 stark 28.03.2001
Siemens C35i 1,19 stark 28.03.2001
NEC DB4000 1,23 stark 28.03.2001
Ericsson T28s 1,27 stark 28.03.2001
Benefon Q 1,45 stark 28.03.2001


Quellen:
K-Tipp Nr. 20, 29. November 2000 und Nr. 6, 28. März 2001.
Siehe auch:
www.ktipp.ch

Messungen:
EMC Technologies Australia
Quelle:
www.HandyWerte.de


 



Informationen über die Strahlenbelastung verschiedener Handy-Modelle